T-Connect per unità Chair Side
Di seguito è disponibile la tabella di compatibilità per le librerie Sirona e i relativi codici delle basette T-Connect per unità chairside, organizzati per sistematica implantare. Inoltre, è possibile scaricare la guida completa dedicata ai sistemi implantari Sweden&Martina.
S&M | Diametro | Sirona | Diametro | ||
|---|---|---|---|---|---|
Premium | 3,3 | FX 3.4 | S | Frialit/Xive | 3,4 |
PremiumONE | 3,8 | FX 3.8 | S | Frialit/Xive | 3,8 |
Shelta | 4,25 | ZTSV 4.5 | L | Tapered Screw-Vent | 4,5 |
Prama | 5 | NBRS 5.0 | L | Replace WP | 5 |
Outlink2 | 3,3 | FX 3.4 | S | Frialit/Xive | 3,4 |
Slim | 4,1 | BO 4.1 | L | Ex. Hex | 4,1 |
Syra (short) | 5 | BO 5.0 | L | Ex. Hex | 5 |
Prama-IN | 3,8 | FX 3.8 | S | Frialit/Xive | 3,8 |
Prama-IN | 4,25 | ZTSV 4.5 | L | Tapered Screw-Vent | 4,5 |
Prama-IN | 5 | NBRS 5.0 | L | Replace WP | 5 |
CSR | DAT-N | FX 3.4 | S | Frialit/Xive | 3,4 |
CSR | DAT | S BL 3.3 | L | Straumann Bone level NC | 3.3 |
Global | 3,8 | FX 3.8 | S | Frialit/Xive | 3,8 |
Global | 4,3/4,8 | B C 4.1 | L | Certain | 4.1 |
Global | 4,3/4,8 | B C 4.1 | L | Certain | 4.1 |
Global | 5,5 | ZTSV 5.7 | L | Tapered Screw-Vent | 5.7 |
YOUSE YI | 3,75 | Z TSV 3.5 | L | 3,5 | |
YOUSE YI | 4,2 | Z TSV 3.5 | L | 3,5 | |
YOUSE YI | 5 | Z TSV 3.5 | L | 3,5 | |
YOUSE YV-N | 3,3 | NB A 4.5 | L | NP (Narrow Platform) | |
YOUSE YV-N | 3,75 | NB A 4.5 | L | NP (Narrow Platform) | |
YOUSE YV-R | 4,2 | NB A 5.0 | L | RP (Regular Platform) | |
YOUSE YV-R | 5 | NB A 5.0 | L | RP (Regular Platform) |
Zimmer Tapered Screw-Vent
Nobel Biocare Active
(Internal Conical
connection)
Per la scansione, posizionare il cappuccetto in Peek originale Sirona sopra le basette per la misurazione.
Sono disponibili due tipologie di cappuccetti: L e S.
-
Le basette 4.25 mm e 5 mm sono compatibili con il cappuccetto L.
-
Le basette 3.30 mm e 3.80 mm sono compatibili con il cappuccetto S.
Per selezionare le librerie all’interno del software, utilizzare le sistematiche compatibili indicate nell’allegato.

